安徽绿巨人污网站工业刷有限公司 > 新闻中心 > 技术支持 > 正文
| 密度 Density | 1.2g/cc | 
| 熔点 Melt Point | 210℃(410°F) | 
| 吸水量 Water Absorption,% | 1.3 | 
| 在100%相对湿度之吸水量,% Water Absorption at 100% RH,% | 2.8 | 
| 弯曲恢复,% Bend Recovery,% | 80 | 
标准产品编号规格Product Availability
碳化硅 Silicon Carbide Grit (SIC)
| Product Code 产品编号 | Diameter直径 | Lode,%含砂率% | Crimped-HD波纹丝 Uncrimp-HA直丝 | ||
| mil密耳 | mm毫米 | Grit Size砂粒尺寸 | |||
| 9376 | 18 | 0.46 | 500 | 30 | HD | 
| 9376 | 22 | 0.56 | 320 | 30 | HD HA | 
| 9376 | 22 | 0.56 | 120 | 30 | HD  | 
| 9376 | 30 | 0.76 | 240 | 30 | HD HA | 
| 9376 | 35 | 0.89 | 180 | 30 | HD HA | 
| 9376 | 40 | 1.02 | 120 | 30 | HD HA | 
| 9376 | 40 | 1.02 | 80 | 30 | HD HA | 
| 9376 | 45 | 1.14 | 60 | 30 | HD | 
| 9376 | 50 | 1.27 | 80 | 30 | HD | 
| 9376 | 60 | 1.52 | 46 | 30 | HD | 
| 9378 | 40 | 1.02 | 120 | 40 | HD | 
| 9378 | 40 | 1.02 | 80 | 40 | HD | 
| 4376 | 45×90 | 1.14×2.29 | 80 | 30 | HA | 
| Product Code 产品编号 | Diameter直径 | Lode,%含砂率% | Crimped-HD波纹丝 Uncrimp-HA直丝 | ||
| mil密耳 | mm毫米 | Grit Size砂粒尺寸 | |||
| 9336 | 18 | 0.46 | 500 | 30 | HD | 
| 9336 | 32 | 0.56 | 320 | 30 | HD | 
| 9336 | 35 | 0.89 | 180 | 30 | HD | 
| 9336 | 40 | 1.02 | 80 | 30 | HD | 

联系电话
微信扫一扫
