安徽绿巨人污网站工业刷有限公司 > 新闻中心 > 技术支持 > 正文
工业刷生产中刷毛使用最广泛的应该属尼龙刷丝,尼龙刷丝主要成分是聚酰胺俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA),是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称。包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中,脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。
| 聚酰胺(尼龙)主要技术性能指标 | ||||||||
| 牌 号 | 6 | 66 | 610 | 612 | 9 | 11 | 12 | 1010 | 
| 密度/g.cm3 
 | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.07 | 
| 熔点℃ | 215 | 252 | 220 | —— | 185 | 186 | 178 | 210 | 
| 热变形温度/℃ | 68 | 75 | 82 | —— | —— | 54 | 55 | —— | 
| 耐寒温度℃/ | -30 | -30 | -40 | —— | -30 | -40 | —— | -40 | 
| 拉伸强度/MPa | 75.0 | 80.0 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 56.0 | 65.0 | 55.0 | 
| 压缩强度MPa | 85.0 | 105.0 | —— | —— | 72.5 | 70.0 | —— | 65.0 | 
| 弯曲强度/MPa | 120.0 | 60.0-100.0 | 90.0 | —— | 85.0 | 70.0 | 90.0 | 80.0 | 
| 缺口冲击强度/kJm2 
 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | —— | —— | 3.86 | —— | 5 | 
| 体积电阻/Ω·cm | 1012 
 | 1014 
 | 1014 
 | 1012 
 | 3.514 
 | 1013 
 | 1014 
 | 1015 
 | 
| 介电常数(1MHz) | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 
| 介电损耗(1MHz) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.018 | 0.04 | 0.03 | 0.026 | 
| 介电强度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 
| 成型收缩率% | 0.8-2.5 | 1.5-2.2 | 1.5-2.0 | —— | 1.5-2.5 | 1.2 | —— | 1.0-2.5 | 
联系电话
微信扫一扫
